판매처 | 용량 | 수량 | 가격 | 1개 | 100g | 구매 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데마트 | 210g | 8입 | 8,980원 | 1,123원 | 원 | 8개 | - |
롯데마트 | 210g | 8입 2세트 | 16,164원 | 1,010원 | 원 | 16개 | - |
쿠팡 | 210g | 36개 | 30,060원 | 835원 | 로켓배송 | ||
네이버다모아이츠 | 200g | 560원 | 12개 | 810원 | |||
홈플러스 | 210g | 12개 | 11,980원 | 998원 | |||
홈플러스 | 210g | 10개 | 9,980원 | 998원 | |||
골드문유통 | 210g | 1개 | 730원 | 730원 | |||
골드문유통 | 210g | 6개 | 730원 | 1,230원 | |||
쿠팡 | 210g | 36개 | 34,100원 | 947원 | |||
쿠팡 | 210g | 24개 | 22,600원 | 942원 | |||
네이버백곰상회 | 210g | 1개 | 680원 | 980원 | 원 | 10개 | 택배배송 3,000원, 10개마다 부과 |
코스트코 | 210g | 36개 | 31,990원 | 889원 | 원 | 36개 | 배송비 포함 |
쿠팡 | 210g | 48개 | 44,000원 | 917원 | 원 | 48개 | 무료배송 |
롯데마트 CJ 햇반 실속(210g8입) 8,980원 개당 1,123원
롯데마트 CJ 햇반 실속(210g8입) 2세트 16,164원 개당 1,010원
쿠팡 햇반 백미(210g36개) 30,060원 개당 835원 로켓배송
네이버 최저가 다모아이츠 CJ제일제당 햇반 200g 560원 개당 560원
네이버 최저가 다모아이츠 CJ제일제당 햇반 200g 560원 12개 개당 810원
홈플러스 CJ 햇반실속 210g12 11,980원 개당 998원
홈플러스 CJ 둥근햇반 210g*10 9,980원 개당 998원
골드문유통 CJ제일제당 햇반 210g 730원 개당 730원
골드문유통 CJ제일제당 햇반 210g 730원 6개 개당 1,230원